Cat Rental
| Maximum Discharge Head | 175 ft |
| Maximum Flow | 2250 gal/min |
| Discharge Diameter | 6.8 in |
| Maximum Discharge Head | 53.34 m |
| Maximum Flow | 8517.18 l/min |
| Discharge Diameter | 17.27 cm |
| Maximum Discharge Head | 175 ft |
| Maximum Flow | 2250 gal/min |
| Discharge Diameter | 6.8 in |
| Power Source | Cat 2.2 |
| Power | 40 HP |
| Weight | 3200 lb |
| Attentuated | No |
| Maximum Discharge Head | 53.34 m |
| Maximum Flow | 8517.18 l/min |
| Discharge Diameter | 17.27 cm |
| Power Source | Cat 2.2 |
| Power | 29.83 kW |
| Weight | 1451.5 kg |
| Attentuated | No |
Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it
| 100 | 200 | # | # |
|---|---|---|---|
| 1 | # | 1 | # |